えっと,今日出た新製品,一つ凄く重要な点の改良を忘れているよな〜と思ったので……
と〜とつですが,毎度恒例,大きいファインダーを探せのコーナーです(^^;;).
機種名 | 倍率 | 焦点距離 | 視野率 | 実質サイズ |
---|---|---|---|---|
[銀]Nikon FM3a | 83% | 1.0倍 | 93% | 77% |
EOS-1Ds Mark2 | 70% | 1.0倍 | 100% | 70% |
EOS-5D | 71% | 1.0倍 | 96% | 68% |
ist DS2 | 95% | 1.5倍 | 95% | 60% |
Nikon D200 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% |
Nikon D80 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% |
Nikon D2x | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% |
Nikon D2Hs | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% |
EOS-1D Mark2N | 72% | 1.3倍 | 100% | 55% |
ist DL | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% |
K100D | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% |
EOS 30D | 90% | 1.6倍 | 95% | 53% |
α100 | 83% | 1.5倍 | 95% | 53% |
Olympus E-1 | 96% | 2.0倍 | 100% | 48% |
EOS KissDigitalX | 80% | 1.6倍 | 95% | 47% |
Nikon D70s | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% |
Nikon D50 | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% |
LUMIX L1 | 93% | 2.0倍 | 95% | 44% |
Olympus E-330 | 93% | 2.0倍 | 95% | 44% |
Olympus E-500 | 90% | 2.0倍 | 95% | 43% |
これを書くときにPana様を書き忘れかけたというのは内緒だ(@@;;)\(--;;)バキ.
こうやってみると,観音様は毎度ながらセールスポイントとしては強調しにくいところの改良は後回しな感じですねぇ.α100と比較すると,同じ値段なのに頑張ってないような気がしてしまいます(^^;;)