Softbankのスーパーボーナス,電話機の代金というものは2万円程度だと思い込んでいる日本人には凄く理解しにくいですよねぇ.そんなことするよりも,基本料金を値下げしたうえで,普通に端末代金は8万円ですが5万円分を無利子で分割払いすることも可能ですと言ってくれた方が判りやすい気が(^^;;).
余りに訳がわからないので,演算をしてみました.
| 月 | スーパーボーナス | 通常料金 | 差額 | 手切金 | 損する額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入時 | -10000 | 0 | -10000 | 52128 | 42128 |
| 1月目 | 0 | 7400 | -17400 | 52128 | 34728 |
| 2月目 | 0 | 7400 | -24800 | 52128 | 27328 |
| 3月目 | 6875 | 7400 | -25325 | 49956 | 24631 |
| 4月目 | 6875 | 7400 | -25850 | 47784 | 21934 |
| 5月目 | 6875 | 7400 | -26375 | 45612 | 19237 |
| 6月目 | 6875 | 7400 | -26900 | 43440 | 16540 |
| 7月目 | 6875 | 7400 | -27425 | 41268 | 13843 |
| 8月目 | 6875 | 7400 | -27950 | 39096 | 11146 |
| 9月目 | 6875 | 7400 | -28475 | 36924 | 8449 |
| 10月目 | 6875 | 7400 | -29000 | 34752 | 5752 |
| 11月目 | 6875 | 7400 | -29525 | 32580 | 3055 |
| 12月目 | 6875 | 7225 | -29875 | 30408 | 533 |
| 13月目 | 6875 | 7225 | -30225 | 28236 | -1989 |
| 14月目 | 6875 | 7225 | -30575 | 26064 | -4511 |
| 15月目 | 6875 | 7225 | -30925 | 23892 | -7033 |
| 16月目 | 6875 | 7225 | -31275 | 21720 | -9555 |
| 17月目 | 6875 | 7225 | -31625 | 19548 | -12077 |
| 18月目 | 6875 | 7225 | -31975 | 17376 | -14599 |
| 19月目 | 6875 | 7225 | -32325 | 15204 | -17121 |
| 20月目 | 6875 | 7225 | -32675 | 13032 | -19643 |
| 21月目 | 6875 | 7225 | -33025 | 10860 | -22165 |
| 22月目 | 6875 | 7225 | -33375 | 8688 | -24687 |
| 23月目 | 6875 | 7225 | -33725 | 6516 | -27209 |
| 24月目 | 6875 | 7225 | -34075 | 4344 | -29731 |
| 25月目 | 6875 | 7155 | -34355 | 2172 | -32183 |
| 26月目 | 6875 | 7155 | -34635 | 0 | -34635 |
取り敢えず,基本料金は一番安い3500円のやつにして,デュアルパケット定額を満額使う設定で計算しています.
差額の欄は,その時点でのスーパーボーナスと通常契約の支払額の差.手切金と書いてあるのはスーパーボーナスでその時点で残っている端末の分割払い代金.解約する際には一括で払う必要があります.で,損する額にあるのが,その時点でスーパーボーナスを解約した場合に,結局のところ通常料金に比べて幾ら損するのか,という金額になっています.なんとなく,税込税別を勘違いして計算している箇所もありそうですが,まあいいや(^^;;).
えっと,金額的には1年以上使えば一応得になるみたいですね.
ちなみに同様の計算を,ハッピーボーナスと比較してやってみると,17ヶ月目に損益が逆転します.
と,計算出来たのでX01HTを貰ってくるかどうか,迷いやすくなってしまいましたねぇ……(@@;;)\(--;;)バキ.