以前(http://d.hatena.ne.jp/Lunacat/20050614#1118737579)やった,一眼レフカメラのファインダー大きさ比較を,D200登場記念でやり直してみます.前回同様計算式は,「倍率/焦点距離*視野率」です.
機種名 | 倍率 | 焦点距離 | 視野率 | 実質サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
[銀]Nikon FM3a | 83% | 1.0倍 | 93% | 77% | |
[銀]Nikon FM10 | 84% | 1.0倍 | 92% | 77% | |
EOS-1Ds Mark2 | 70% | 1.0倍 | 100% | 70% | |
EOS-5D | 71% | 1.0倍 | 96% | 68% | |
[銀]EOS Kiss3L | 70% | 1.0倍 | 90% | 63% | |
ist DS2 | 95% | 1.5倍 | 95% | 60% | |
Nikon D200 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% | |
α-7 DEGITAL | 90% | 1.5倍 | 95% | 57% | |
Nikon D2x | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% | |
Nikon D2Hs | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% | |
EOS-1D Mark2N | 72% | 1.3倍 | 100% | 55% | |
ist DL | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% | |
EOS 20D | 90% | 1.6倍 | 95% | 53% | |
αSweet DEGITAL | 83% | 1.5倍 | 95% | 53% | |
Olympus E-1 | 96% | 2.0倍 | 100% | 48% | |
EOS KissDigitalN | 80% | 1.6倍 | 95% | 47% | |
Nikon D70s | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% | |
Nikon D50 | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% | |
Olympus E-500 | 90% | 2.0倍 | 95% | 43% |
ついで何で自分の持っている銀塩の情報も書き加えてみたりして(^^;;).
実のところ,銀塩のEOS Kiss3Lでもファインダーが狭いなと思うことがない訳ではないのですが,ま,少なくとも60%は無いと辛い気がします.
だれかファインダーの大きい600g以下のデジタルカメラだしてくれませんか?.この際,オートフォーカス無くても良いですから(をぃをぃをぃ).