さて,毎度のファインダーサイズのランキングです
| 機種名 | 倍率 | 焦点距離 | 視野率 | 実質サイズ |
|---|---|---|---|---|
| [銀]Nikon FM3a | 83% | 1.0倍 | 93% | 77% |
| EOS-1Ds Mark2 | 70% | 1.0倍 | 100% | 70% |
| EOS-5D | 71% | 1.0倍 | 96% | 68% |
| K10D | 95% | 1.5倍 | 95% | 60% |
| ist DS2 | 95% | 1.5倍 | 95% | 60% |
| Nikon D200 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% |
| Nikon D80 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% |
| EOS-1D Mark2N | 76% | 1.3倍 | 100% | 58% |
| Nikon D2Xs | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% |
| Nikon D2Hs | 86% | 1.5倍 | 100% | 57% |
| K100D | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% |
| ist DL2 | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% |
| EOS 30D | 90% | 1.6倍 | 95% | 53% |
| α100 | 83% | 1.5倍 | 95% | 53% |
| Nikon D40X | 80% | 1.5倍 | 95% | 51% |
| Nikon D40 | 80% | 1.5倍 | 95% | 51% |
| Olympus E-1 | 96% | 2.0倍 | 100% | 48% |
| EOS KissDigitalX | 80% | 1.6倍 | 95% | 47% |
| [旧]Nikon D50 | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% |
| LUMIX L1 | 93% | 2.0倍 | 95% | 44% |
| Olympus E-330 | 93% | 2.0倍 | 95% | 44% |
| Olympus E-410 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
| Olympus E-510 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
| [旧]Olympus E-500 | 90% | 2.0倍 | 95% | 43% |
E-330のファインダーが狭くて発狂したことを考えると,E-410は発狂すること間違いなしなので,まずはアイカップを買って,準備しようと思います(^^;;).

OLYMPUS マグニファイヤーアイカップ デジタル一眼レフ用 ME-1
- 出版社/メーカー: オリンパス
- 発売日: 2005/12/31
- メディア: 付属品
- 購入: 6人 クリック: 72回
- この商品を含むブログ (8件) を見る