そういえばまだ書いてなかったなということで、この冬の青春18きっぷ、元が取れたのか取れなかったのか、利用実績を書き出してみます。
日付 | 区間 | 金額 | 小計 | 総合計 |
2013/12/22(日) | 小岩~横川 | 2,520 | 5,930 | 15,230 |
篠ノ井~長岡(新幹線)大宮~小岩 | 3,410*1 | |||
2013/12/28(土) | 小岩~逗子 | 1,050 | 2,190 | |
逗子~桜木町 | 450 | |||
横浜~小岩 | 690 | |||
2014/01/01(水祝) | 小岩~茅ヶ崎 | 1,280 | 2,600*2 | |
北茅ヶ崎~宮山 | 180 | |||
倉見~八王子 | 570 | |||
八王子~新宿 | 460 | |||
新宿~小岩 | 290 | |||
2014/01/03(金休) | 小岩~八王子 | 890 | 2,140 | |
八王子~武蔵五日市 | 400 | |||
武蔵五日市~中野 | 690 | |||
東京~小岩 | 160 | |||
2014/01/04(土) | 伊勢崎~高崎~秋葉原 | 2,210 | 2,370 | |
秋葉原~小岩 | 160 |
結果として、販売価格の11,500円を上回って、15,230円分乗っているようです。
初日に頑張って長野新潟まで行った以外は関東平野をウロウロしただけなんですけどね。
大昔に無理をしない青春18きっぷ利用法というのを書きましたけど、1日くらい無理をしたほうが、元を取るという意味では確実なようですね……。