久しぶりに,まとめてみました.やっぱり一眼レフに必要なのは大きいファインダーですよ.
機種名 | 倍率 | 焦点距離 | 視野率 | 実質サイズ |
---|---|---|---|---|
[銀]Nikon FM3a | 83% | 1.0倍 | 93% | 77% |
EOS-1Ds Mark3 | 76% | 1.0倍 | 100% | 76% |
Nikon D3 | 70% | 1.0倍 | 100% | 70% |
Nikon D700 | 72% | 1.0倍 | 95% | 68% |
EOS-5D | 71% | 1.0倍 | 96% | 68% |
Nikon D300 | 94% | 1.5倍 | 100% | 63% |
K20D | 95% | 1.5倍 | 95% | 60% |
[☆]Nikon D80 | 94% | 1.5倍 | 95% | 60% |
EOS-1D Mark3 | 76% | 1.3倍 | 100% | 58% |
Olympus E-3 | 115% | 2.0倍 | 100% | 57% |
α700 | 90% | 1.5倍 | 95% | 57% |
EOS 40D | 95% | 1.6倍 | 95% | 56% |
K200D | 85% | 1.5倍 | 96% | 54% |
α300 | 83% | 1.5倍 | 95% | 53% |
EOS KissX2 | 87% | 1.6倍 | 95% | 52% |
Nikon D60 | 80% | 1.5倍 | 95% | 51% |
Nikon D40 | 80% | 1.5倍 | 95% | 51% |
[旧]Olympus E-1 | 96% | 2.0倍 | 100% | 48% |
EOS KissX2 | 81% | 1.6倍 | 95% | 48% |
EOS KissDigitalX | 80% | 1.6倍 | 95% | 47% |
[旧]Nikon D50 | 75% | 1.5倍 | 95% | 47% |
α350 | 74% | 1.5倍 | 95% | 47% |
α300 | 74% | 1.5倍 | 95% | 47% |
[旧]Olympus E-330 | 93% | 2.0倍 | 95% | 44% |
Olympus E-420 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
Olympus E-520 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
[旧]Olympus E-410 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
LUMIX L1 | 92% | 2.0倍 | 95% | 44% |
これだけ様々な機種が出ても,我が家で最大の地位はFM3aで不動というのは,いかがなもんかと…….
なお,[旧]だの[☆]だのが付いているのは,私が使ったことのあるカメラです.結局,D80が一番大きいのか…….次のD90は,更に大きくなったりするのか,後2週間ほど待てば判るかしら?(笑).