独立行政法人国立文化財機構のページに昨年度の評価結果が出ていました。まだ外部評価結果は掲載されていないのでだと思いますが、トップページに更新情報がなかったので見落としていましたわ。ええい、ちゃんとして下さいな国立文化財機構さん。
で、評価結果を見ると判ることとしては各国立博物館の入場者数があります。過去の評価結果も見ながら入場者数の変遷を書いてみましょう。
博物館名 | H18 | H19 | H20 | H21 |
---|---|---|---|---|
東京国立博物館 | 1,417,195人 | 1,768,198人 | 2,171,942人 | 2,416,281人 |
京都国立博物館 | 556,770人 | 494,414人 | 416,001人 | 452,920人 |
奈良国立博物館 | 477,638人 | 442,914人 | 647,854人 | 560,293人 |
九州国立博物館 | 1,193,420人 | 854,138人 | 756,918人 | 1,599,704人 |
東博と九博の入場者数がかなり増えていますが、阿修羅効果の異常値、と見た方が良さそうです。でも、各館ともそれなりに入場者を増やしているのは、明確に入場者数を意識して経営している証拠でしょうね。
つづいて,特別展の入場者数も記載されていたので書いてみると.
館名 | 特別展名 | 目標 | 実績 |
---|---|---|---|
東博 | 国宝 阿修羅展 | 54万人 | 946,172人 |
東博 | Story of ... | 9万人 | 120,483人 |
東博 | 染付−藍が彩るアジアの器 | 7万人 | 52,731人 |
東博 | 伊勢神宮と神々の美術 | 11万人 | 114,796人 |
東博 | 皇室の名宝 | 35万人 | 447,944人 |
東博 | 長谷川等伯 | 16万人 | 292,526人 |
東博 | 国宝 土偶展 | 5万人 | 128,285人 |
京博 | 妙心寺 | 3万人 | 106,081人 |
京博 | シルクロード 文字を辿って | 2万人 | 25,511人 |
京博 | 日蓮と法華の名宝 | 3万人 | 88,187人 |
京博 | THE ハプスブルク | 5万人 | 247,078人 |
奈博 | 国宝 鑑真和上展 | 3.5万人 | 93,799人 |
奈博 | 聖地寧波−日本仏教1300年の源流 | 3万人 | 30,548人 |
奈博 | 第61回正倉院展 | 18万人 | 299,294人 |
九博 | 聖地チベット | 10万人 | 140,917人 |
九博 | 国宝 阿修羅展 | 12万人 | 711,154人 |
九博 | 古代九州の国宝 | 3万人 | 72,741人 |
九博 | 京都妙心寺 | 8万人 | 130,231人 |
えっと、阿修羅展はねぇ、あの入場者数を予測できた人は誰もいないと思いますので仕方がないとして、やはり京博の予測精度が一番低いかな?。どういう予測をするとハプスブルク展を5万人と予測できるのか……
そうはいっても昔よりは予測精度が上がっているように感じられます。
さて、今年はどうなるんでしょうか。今のところ各巻とも、去年よりも入場者数は少ないと思いますが、予測精度は高そうな気がします。あ、でも京博は長谷川等伯展で予測を外しているはずか……。