北海道の認市度*1を算出してみました.
点数 | 得点 | 市名 |
---|---|---|
5点(居住) | 00市00点 | |
4点(宿泊) | 03市12点 | 札幌市 函館市 北見市 |
3点(巡検) | 05市15点 | 小樽市 旭川市 釧路市 帯広市 千歳市 |
2点(接地) | 01市02点 | 網走市 |
1点(通過) | 15市15点 | 室蘭市 夕張市 岩見沢市 苫小牧市 美唄市 江別市 滝川市 砂川市 深川市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 |
0点(未踏) | 11市00点 | 留萌市 稚内市 芦別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 歌志内市 富良野市 |
合計 | 35市44点 | 平均1.26点 |
メジャーどころしか行ってないのがよく判ります(^^;;).
さて,次は青森を算出するか(^^;;).
*1:経験値の市版(^^;;)